Sigle, Gottlieb 1a
| Geburtsname | Sigle, Gottlieb |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 15. Oktober 1845 |
|
1b |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Sigle, Johannes | |
| Mutter | Espenlaub, Elisabetha Katharina | |
| Schwester | Sigle, Friedericke | |
| Schwester | Sigle, Christina Katharine | |
| Bruder | Sigle, Johannes | |
| Schwester | Sigle, Magdalena | |
| Schwester | Sigle, Elisabethe Katharine | |
| Bruder | Sigle, Jacob Friedrich | |
| Bruder | Sigle, Jacob Friedrich | |
| Sigle, Gottlieb |
Ahnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
Genealogy Ruttentuttels
-
- Seite: I7724
-
- Seite: I7724
-