Edtbauer, [Lebt]
| Geburtsname | Edtbauer, [Lebt] |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Edtbauer, [Lebt] | |
| Mutter | , [Lebt] | |
| Edtbauer, [Lebt] | ||
| Bruder | Edtbauer, [Lebt] | |
| Vater | Edtbauer, [Lebt] | |
| Stiefmutter | Grolik, [Lebt] | |
| Halbbruder | Edtbauer, [Lebt] | |
| Bruder | Edtbauer, [Lebt] | (Geburt, Stiefkind) |
| Edtbauer, [Lebt] | (Geburt, Stiefkind) | |
Familien
|   |   | Familie von Brunner, [Lebt] und Edtbauer, [Lebt] |
| Verheiratet | Ehemann | Brunner, [Lebt] |
| Kinder |
Ahnentafel
-
Edtbauer, [Lebt]
-
, [Lebt]
- Edtbauer, [Lebt]
- Edtbauer, [Lebt]
-
, [Lebt]