Sinner, [Lebt]
| Geburtsname | Sinner, [Lebt] |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Sinner, [Lebt] | |
| Mutter | Grolik, [Lebt] | |
| Schwester | Sinner, [Lebt] | |
| Sinner, [Lebt] | ||
| Bruder | Sinner, [Lebt] |
Ahnentafel
-
Sinner, [Lebt]
-
Grolik, [Lebt]
- Sinner, [Lebt]
- Sinner, [Lebt]
- Sinner, [Lebt]
-
Grolik, [Lebt]